Programme définitif
| Ordre | Danse | Niveau | Type | BPM | Ordre | Danse | Niveau | Type | BPM |
| 1 | FFD 8&1 / Fields of gold | 1 | Cuban | 104 | 33 | Bosa Nova | 2 | Cuban | 164 |
| 2 | FFD First Waltz | 1 | Valse |
89 |
34 | creepin'in | 3 | polka | 116 |
| 3 | The spirit | 2 | 122 | 35 | My greek Number one | 3 | Novelty | 113 | |
| 4 | Wrapped around | 3 | ECS | 143 | 36 | Better Life | 3 | WCS | 106 |
| 5 | Hip Hop Police | 3,5 | Funky | 98 | 37 | FFD Barbed Wire Waltz | 2 | Valse | 98 |
| 6 | 1 | 1 | Night-club | 59 | 38 | Funkafied Blues | 3 | Smooth | 104 |
| 7 | Bop the B | 1 | 174 | 39 | Stage 1 Big Girls Boogie | 1 | Novelty | 117 | |
| 8 | Coastin' | 1 | Celtic |
117 |
40 | Stage 2 Travelin Music | 2 | ECS | 142 |
| 9 | Leaving of Liverpool | 2 | Celtic | 126 | 41 | Stage 3 Apologize | 3 | Night-club | 60 |
| 10 | Love bug | 2 | Novelty | 107 | CD Visiteur | ||||
| 11 | Wanna be me | 3 | WCS | 120 | 42 | Zatchu | 1 | 128 | |
| 12 | Carino cha cha | 3 | Cuban | 116 | 43 | Pump it Up | 1 | Funky | 125 |
| 13 | The last Samba | 3,5 | Samba | 108 | 44 | Swing sweet Pussycat | 2 | Novelty | 207 |
| 14 | Rodeo blues | 1 | 153 | 45 | FFD Country 2 Step * | 1 | 2-step | 190 | |
| 15 | Stage 1 Big Girls Boogie | 1 | Novelty | 117 | 46 | Tush push | 1 | 181 | |
| 16 | Stage 2 Travelin Music | 2 | ECS | 142 | 47 | Easy come easy go | 1 | 183 | |
| 17 | Stage 3 Apologize | 3 | Night-club | 60 | 48 | Urban Grace | 2 | Cuban | 104 |
| 18 | Zjozzys Funk | 2 | Funky | 125 | 49 | Bread on the table | 3 | 2-step | 175 |
| 19 | South of Santa fé | 3 | Cuban | 107 | 50 | Caught in the act | 3 | WCS | 109 |
| CD Visiteur | 51 | Wonderful | 2 | Night-club | 67 | ||||
| 20 | Bill's boggie | 3 | Couple | 168 | 52 | Until the end | 3 | Cuban | 120 |
| 21 | Cowboy Man | 1 | Polka | 120 | 53 | FFD Wild Ponies | 2 | Valse | 116 |
| 22 | Bounce | 1 | Funky | 96 | 54 | Wanderer | 1 | 120 | |
| 23 | Cowboy Boogie | 1 | 126 | 55 | Island Time | 1 | Couple | 136 | |
| 24 | Come dance with me | 1 | Smooth | 121 | 56 | Guitar man | 2 | 160 | |
| 25 | Drowsy Maggie | 2 | Celtic | 137 | 57 | After midnight * | 3 | Novelty | 111 |
| 26 | Celtic kittens | 3 | Celtic | 131 | 58 | Chill factor | 3,5 | Novelty | 122 |
| 27 | Black Horse | 3 | Novelty | 106 | 59 | FFD P & D Polka | 1 | Polka | 116 |
| 28 | Doctor doctor | 3 | Novelty | 147 | 60 | sail away cha | 3 | Cuban | 119 |
| 29 | Back to Black | 2 | Novelty | 124 | 61 | Jailhouse Creole | 1 | ECS | 125 |
| 30 | Secret | 2 | Smooth | 88 | 62 | Irish Stew | 2 | polka | 126 |
| 31 | Cut a rug | 1 | 128 | 63 | Turbo Twang | 3 | Novelty | 122 | |
| 32 | Start the car | 1 | 111 | 64 | Sunshine waltz | 3 | Valse | 98 | |
|
PS : Si vous ne connaissez pas la danse , vous pouvez en préparer une qui conviendra avec votre animateur (trice) Vous avez les informations nécessaires (type et BPM). Pour la partie CD Visiteur , n'oubliez pas votre CD ! |
|||||||||
En rouge , les danses du championnat de France
* Choix d'une autre musique
BPM entre 59 et 207 !!
Créer un site internet gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Pages personnelles
Videos Droles
- Clips musique
- Cours création de site web